 |
   |
|
 |
Metodologia 2010 prof. Sosnowski wyniki, Metodologia
|
aaaaCzęsto usiłujemy ukryć nasze uczucia przed tymi, którzy powinni je poznać.aaaa
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wklejam wiadomość od prowadzącego.
Autor: Tytus Sosnowski, 2010-01-31, godz: 12:41:23 Wyniki egzaminu z metodologii (kurs 04) z dnia 29.01.2010. Pierwsza kolumna - numer indeksu, druga kolumna - ocena (pełne wyniki na drzwiach pokoju 317).
990 2.00 220736 2.00 220973 4.50 227159 4.00 227994 3.50
238217 4.50 238568 3.50 245836 3.00 245856 4.00 248818 2.00
252093 4.00 252865 4.00 254434 3.50 262417 5.00 262500 3.50
266236 3.00 266610 4.50 267187 4.00 267203 5.00 267777 5.00
268097 4.50 268656 3.50 269171 4.50 271330 4.00 271467 4.00
276800 5.00 277066 4.50 277318 4.00 278367 4.00 278645 4.50
279021 2.00 279153 3.00 279222 3.50 281929 3.00 282014 4.00
283781 4.50 283811 5.00 283814 5.00 289341 3.50 290581 3.50
290593 5.00 290669 3.00 290682 4.50 290703 3.50 290705 4.50
290736 3.50 290757 3.00 290761 4.50 290764 4.50 290787 5.00
292734 4.50 292754 5.00 292761 4.00 292767 3.00 293886 4.00
294023 5.50 294140 3.50 294149 3.50 294270 3.00 294288 3.00
294375 2.00 294405 4.00 294934 4.00 294936 3.50 294941 3.50
294950 3.00 294966 4.00 294969 3.50 295036 3.00 295038 3.00
295043 2.00 295046 3.00 295050 2.00 295055 3.00 295058 2.00
295065 3.50 295081 3.50 295083 2.00 295088 3.50 295100 2.00
295240 4.00 295242 3.50 295269 3.50 295294 2.00 295300 3.00
295359 3.50 295387 3.00 295389 3.50 295390 4.00 295396 2.00
295398 2.00 295401 3.00 295405 3.00 295406 2.00 295409 4.00
295412 4.00 295414 4.00 295415 4.00 295421 3.50 295430 3.50
295431 4.00 295583 2.00 295590 3.00 295596 5.00 295600 2.00
295603 3.50 295622 2.00 295644 3.00 295654 4.50 295671 4.00
295678 4.00 295682 2.00 295691 3.00 295694 2.00 295736 2.00
295739 2.00 296348 3.50 296451 4.50 297349 3.00 297633 4.00
297634 2.00 297635 4.50 297637 3.50 297646 3.00 298380 4.50
298403 2.00 298456 3.00 298459 3.00 298468 2.00 298470 3.00
298471 2.00 298472 2.00 298473 2.00 298482 3.50 298498 3.50
298518 3.00 298863 3.50 299221 3.50 300942 2.00 ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plpies-bambi.htw.pl
|
|
 |
Odnośniki
Często usiłujemy ukryć nasze uczucia przed tymi, którzy powinni je poznać.Mahabharata - opowiada Barbara Mikołajewska Ks 06-07 (2010), Ksiegarnia, Religia, Hindu, MahabharataManipulacja Uniwersalnymi Zasadami prof. Roberta Cialdiniego, NLP, Samodoskonalenie, Tworzenie pieniędzy, Psychologia, MotywacjaMarek Zych19.10.2010, SzkołaMetodologia Marta, lic Marta 1METODOL REVITAL HISTORIC URBAN QUARTERS NICOSIA CYPR, Architektura Krajobrazu, Artykuły różne - rewitalizacja, planowanie, krajobrazMetodo de ajedrez para nińos - Antonio Gude, Chess, Chess MMetoda sondazu diagnostycznego, Pedagogika szkolna, Metodologia badań społecznychMetodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Bieniek - Porządkowanie zbioru danychMetodologia badań społecznych Nowak Stefan FULL, InneMetodologia - SPSS - Jakub Niewiarkowski - ćwiczenia 8 - Korelacje, Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów (osolek)
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.pllovejb.pev.pl
|
|
|
 |
Często usiłujemy ukryć nasze uczucia przed tymi, którzy powinni je poznać.
|
|
|
|